产品介绍
Model 9011 振弦式钢筋应力计适用于:
混凝土或其他结构中钢筋或锚杆的应力变化监测
Model 9011 振弦式钢筋应力计适用于:
混凝土或其他结构中钢筋或锚杆的应力变化监测
| 型号: | 9011 |
| 外径: | #4 (Φ12)、#5 (Φ15)、#6 (Φ19)、#7 (Φ22)#、8 (Φ25)、#9 (Φ28)、#10 (Φ32)、#11 (Φ36) mm |
| 量测范围: | ±3000Kgf/cm2 |
| 灵敏度: | 0.025%FS |
| 非线性: | <0.5%FS |
| 感应频率范围: | 1200Hz~3500Hz |
| 操作温度: | -20℃~+80℃ |
| 对应测读仪型号速率: | VW405 / SD101 / 9020 |
Copyright© 2020 武汉智岩测控技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
鄂ICP备2020017855号-1