产品介绍
MEMS 铝梁倾斜计主要应用于:
测量建筑物部位受邻近隧道工程或基地开挖的影响;
监测隧道壁、挡土墙或衬砌层的移动;
监测水坝、堤防和管线的沉陷。
MEMS 铝梁倾斜计主要应用于:
测量建筑物部位受邻近隧道工程或基地开挖的影响;
监测隧道壁、挡土墙或衬砌层的移动;
监测水坝、堤防和管线的沉陷。
型号: | 8750-5、8750-10 、8750-15 |
量测范围 : | ±5°、±10°、±15° |
高度x宽度 (铝梁): | 38 mm x 38 mm |
最大输出范围: | ±5 V |
非线性: | <0.5%FS |
重复性飘移: | ±0.025%FS |
精度: | ±0.1 %FS (实验室环境下) |
分辨率: | ±0.01 (±2 arc sec) mm/m |
输入电压: | 8V~15V |
抗冲击力: | 2000G |
操作温度: | -20℃~+65℃ |
铝梁长度: | 1 m、2m、3m |
铝梁重量: | 1.8 kg、3.6 kg、5.4 kg |
Copyright© 2020 武汉智岩测控技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
鄂ICP备2020017855号-1