

系统构成
系统界面
|
|
工作流程

自动上传
| 监测项目 | 监测仪器 | 设备型号 |
| 房屋倾斜 | 倾角计 | IR-QJS1000 |
| 基础沉降 | 静力水准仪 | IR-HHL |
| 裂缝监测 | 拉线式位移计 | IR-SLJ(L) |
| 整体变形 | GNSS监测 | IR-GS1201 |
| 数据采集 | 数码式多通道采集仪 | IR-DAS1004 |
Copyright© 2020 武汉智岩测控技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
鄂ICP备2020017855号-1